AS Topola - Red vožnje
PUPD "JANJUŠEVIĆ"DOO | |||
VREME | OD | DO | NAPOMENA |
05.40 | TOPOLA | BEOGRAD | |
06.56 | TOPOLA | BEOGRAD | |
08.56 | TOPOLA | BEOGRAD | |
13.26 | TOPOLA | BEOGRAD | |
17.10 | TOPOLA | BEOGRAD | |
06.56 | TOPOLA | ZRENJANIN | |
12.06 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
14.18 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
19.48 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
23.16 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
05.40 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
06.56 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
08.56 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
13.26 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
17.10 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
07.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA NEDELJOM |
12.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA SUBOTOM I NEDELJOM |
13.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA SUBOTOM I NEDELJOM |
15.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA NEDELJOM |
Vreme dodavanja: 16.12.2021, 14:45
Vreme dodavanja: 16.12.2021, 14:45
AS Topola - Red vožnje
PUPD "JANJUŠEVIĆ"DOO | |||
VREME | OD | DO | NAPOMENA |
05.40 | TOPOLA | BEOGRAD | |
06.56 | TOPOLA | BEOGRAD | |
08.56 | TOPOLA | BEOGRAD | |
13.26 | TOPOLA | BEOGRAD | |
17.10 | TOPOLA | BEOGRAD | |
06.56 | TOPOLA | ZRENJANIN | |
12.06 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
14.18 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
19.48 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
23.16 | TOPOLA | KRAGUJEVAC | |
05.40 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
06.56 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
08.56 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
13.26 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
17.10 | TOPOLA | MLADENOVAC | |
07.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA NEDELJOM |
12.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA SUBOTOM I NEDELJOM |
13.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA SUBOTOM I NEDELJOM |
15.00 | TOPOLA | ARANĐELOVAC | NE SAOBRAĆA NEDELJOM |
Vreme dodavanja: 16.12.2021, 14:45