NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | - | - | - | |
| 7799 | Kapovac | - | - | - | |
| 522 | Botunje | - | - | - | |
| 7800 | Novi Put KG | - | - | - | |
| 2670 | Nikšić KG | - | - | - | |
| 7801 | Badnjevac Put | - | - | - | |
| 521 | Žirovnica | - | - | - | |
| 2668 | Gradac KG | - | - | - | |
| 2667 | Turčin | - | - | - | |
| 7267 | Batočina A.S. | - | - | - | |
| 2674 | Rampa Batočina | - | - | - | |
| 7802 | Železnička stanica Lapovo | - | - | - | |
| 2676 | Trafo Lapovo | - | - | - | |
| 7803 | Pumpa Lapovo | - | - | - | |
| 2673 | Škola Lapovo | - | - | - | |
| 9833 | Lapovo AS | - | - | - | |
| 2679 | Prodavnica 1 | - | - | - | |
| 2680 | Prodavnica 2 | - | - | - | |
| 518 | Markovac | - | - | - | |
| 139 | Svilajnac A.S. | - | - | - | |
| 3533 | Dublje R1 | - | - | - | |
| 4001 | Grabovac | - | - | - | |
| 486 | Sedlare R | - | - | - | |
| 487 | Troponje R | - | - | - | |
| 488 | Jasenovo R | - | - | - | |
| 7804 | Subotica R D | - | - | - | |
| 5213 | Medveđa | - | - | - | |
| 7805 | Grabovica R D | - | - | - | |
| 492 | Plažane R | - | - | - | |
| 2685 | Miliva R | - | - | - | |
| 494 | Brest R | - | - | - | |
| 495 | Despotovac | - | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.