NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | 10:15 | - | - | |
| 7799 | Kapovac | 03:20 | - | - | |
| 522 | Botunje | 03:20 | - | - | |
| 7800 | Novi Put KG | 03:20 | - | - | |
| 2670 | Nikšić KG | 03:20 | - | - | |
| 7801 | Badnjevac Put | 03:20 | - | - | |
| 521 | Žirovnica | 03:20 | - | - | |
| 2668 | Gradac KG | 03:20 | - | - | |
| 2667 | Turčin | 03:20 | - | - | |
| 7267 | Batočina A.S. | 03:20 | - | - | |
| 4208 | Batočina rampa | 03:20 | - | - | |
| 7802 | Železnička stanica Lapovo | 03:20 | - | - | |
| 2676 | Trafo Lapovo | 03:20 | - | - | |
| 7803 | Pumpa Lapovo | 03:20 | - | - | |
| 2673 | Škola Lapovo | 03:20 | - | - | |
| 9833 | Lapovo AS | 03:20 | - | - | |
| 2679 | Prodavnica 1 | 03:20 | - | - | |
| 2680 | Prodavnica 2 | 03:20 | - | - | |
| 518 | Markovac | 03:20 | - | - | |
| 139 | Svilajnac A.S. | 11:30 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.