Naziv i broj linije-rute: Kragujevac - Priboj, 7
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
---|---|---|---|---|---|
4209 | Kragujevac A.S. | - | - | - | |
1634 | Dragobraća | - | - | - | |
1631 | Ravni Gaj | - | - | - | |
1629 | Knić | - | - | - | |
1585 | B. Brdo | - | - | - | |
1622 | Bresnica | - | - | - | |
1618 | Mrčajevci | - | - | - | |
1611 | Stančići | - | - | - | |
1606 | Preljina | - | - | - | |
1600 | Čačak A.S. | - | - | - | |
2428 | Ovčar Banja Čačak | - | - | - | |
2427 | Jelen Do Požega | - | - | - | |
2426 | Požega A.S. | - | - | - | |
2429 | Sevojno | - | - | - | |
2431 | Užice A.S. | - | - | - | |
2505 | Sušica | - | - | - | |
2469 | Čajetina | - | - | - | |
1930 | Zlatibor A.S. | - | - | - | |
1931 | Vodice | - | - | - | |
2470 | Draglica | - | - | - | |
2471 | Tavnik Zlatibor | - | - | - | |
1932 | Kokin Brod | - | - | - | |
1933 | Nova Varoš A.S. | - | - | - | |
1935 | Prijepolje A.S. | - | - | - | |
2512 | Gornja Bistrica | - | - | - | |
7758 | Donja Bistrica | - | - | - | |
7762 | Druglići | - | - | - | |
7761 | Brana Priboj | - | - | - | |
7760 | Jarmovac | - | - | - | |
7759 | Poljice | - | - | - | |
2605 | Priboj | - | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.