Naziv i broj linije-rute: Kragujevac - Beograd (autoputem), 5
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
---|---|---|---|---|---|
4209 | Kragujevac A.S. | 19:30 | - | - | |
7799 | Kapovac | 19:31 | - | - | |
522 | Botunje | 19:32 | - | - | |
2670 | Nikšić KG | 19:33 | - | - | |
521 | Žirovnica | 19:34 | - | - | |
2668 | Gradac KG | 19:35 | - | - | |
2667 | Turčin | 19:36 | - | - | |
7267 | Batočina A.S. | 19:37 | - | - | |
9833 | Lapovo AS | 19:38 | - | - | |
10070 | Velika Plana A.S. | 19:39 | - | - | |
6007 | Mali Požarevac | 19:40 | - | - | |
6341 | Autokomanda Bgd | 19:41 | - | - | |
2 | Beograd A.S. | 21:35 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.