Naziv i broj linije-rute: Kragujevac - Topola - Beograd, 4
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | - | - | - | |
| 1569 | Desimirovac | - | - | - | |
| 4103 | Cerovac | - | - | - | |
| 6001 | Lužnice, raskrsnica | - | - | - | |
| 6002 | Čumić | - | - | - | |
| 6348 | Svetinja 1 | - | - | - | |
| 7750 | Trnava Japanska | - | - | - | |
| 7751 | Trnava Krunska | - | - | - | |
| 7752 | Božurnja | - | - | - | |
| 1570 | Topola | - | - | - | |
| 6004 | Krćevac | - | - | - | |
| 7753 | Zagorica | - | - | - | |
| 6005 | Belosavci | - | - | - | |
| 7754 | Milatovića | - | - | - | |
| 7755 | Medjulužje Put | - | - | - | |
| 7756 | Karaula Mladenovac | - | - | - | |
| 4269 | Mladenovac A.S. | - | - | - | |
| 1013 | Vlaško Polje | - | - | - | |
| 6007 | Mali Požarevac | - | - | - | |
| 6341 | Autokomanda Bgd | - | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | - | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.