NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
---|---|---|---|---|---|
4209 | Kragujevac A.S. | 19:20 | - | - | |
8686 | Desimirovac 1 | 07:35 | - | - | |
1569 | Desimirovac | 07:35 | - | - | |
6000 | Cerovac (Desimirovac) | 07:35 | - | - | |
6001 | Lužnice, raskrsnica | 07:35 | - | - | |
6002 | Čumić | 07:35 | - | - | |
6348 | Svetinja 1 | 07:35 | - | - | |
7750 | Trnava Japanska | 07:35 | - | - | |
7751 | Trnava Krunska | 07:35 | - | - | |
1570 | Topola | 07:35 | - | - | |
6004 | Krćevac | 07:35 | - | - | |
8689 | Selo Banja | 07:35 | - | - | |
2224 | Tomkovići Arandjelovac | 07:35 | - | - | |
2225 | Knjaz Miloš Arandjelovac | 07:35 | - | - | |
8690 | Arandjelovac Pavlovic | 07:35 | - | - | |
8691 | Arandjelovac Sportski centar | 07:35 | - | - | |
2188 | Aranđelovac A.S. | 20:35 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.