NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | 17:05 | - | - | |
| 8686 | Desimirovac 1 | 05:20 | - | - | |
| 1569 | Desimirovac | 05:20 | - | - | |
| 6000 | Cerovac (Desimirovac) | 05:20 | - | - | |
| 6001 | Lužnice, raskrsnica | 05:20 | - | - | |
| 6002 | Čumić | 05:20 | - | - | |
| 6348 | Svetinja 1 | 05:20 | - | - | |
| 7750 | Trnava Japanska | 05:20 | - | - | |
| 7751 | Trnava Krunska | 05:20 | - | - | |
| 1570 | Topola | 05:20 | - | - | |
| 6004 | Krćevac | 05:20 | - | - | |
| 8689 | Selo Banja | 05:20 | - | - | |
| 2224 | Tomkovići Arandjelovac | 05:20 | - | - | |
| 2225 | Knjaz Miloš Arandjelovac | 05:20 | - | - | |
| 8690 | Arandjelovac Pavlovic | 05:20 | - | - | |
| 8691 | Arandjelovac Sportski centar | 05:20 | - | - | |
| 2188 | Aranđelovac A.S. | 18:20 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.