NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | 16:10 | - | - | |
| 1635 | Korićani | 00:00 | - | - | |
| 1632 | Vučkovica | 00:00 | - | - | |
| 4001 | Grabovac | 00:00 | - | - | |
| 8648 | Balosava 2 | 00:00 | - | - | |
| 966 | Guberevac | 00:00 | - | - | |
| 968 | Vitkovac | 00:00 | - | - | |
| 967 | Vitanovac | 00:00 | - | - | |
| 2711 | Kraljevo A.S.. | 00:00 | - | - | |
| 1953 | Bogutovac | 00:00 | - | - | |
| 4212 | Polumir | 00:00 | - | - | |
| 1952 | Ušće Raška | 00:00 | - | - | |
| 1950 | Baljevac | 00:00 | - | - | |
| 1948 | Raška A.S. | 00:00 | - | - | |
| 1947 | Novi Pazar A.S. | 20:30 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.