Naziv i broj linije-rute: Kragujevac - Vranje, 3
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | - | - | - | |
| 7267 | Batočina A.S. | - | - | - | |
| 2480 | Jagodina | - | - | - | |
| 2447 | Aleksinac A.S. | - | - | - | |
| 7749 | Niš A.S.. | - | - | - | |
| 2500 | Leskovac A.S. | - | - | - | |
| 2994 | Grdelica | - | - | - | |
| 3397 | Predejane | - | - | - | |
| 2486 | Vladičin Han A.S. | - | - | - | |
| 2487 | Vranje A.S. | - | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.