NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | 11:45 | - | - | |
| 1634 | Dragobraća | 00:00 | - | - | |
| 1631 | Ravni Gaj | 00:00 | - | - | |
| 1629 | Knić | 00:00 | - | - | |
| 1625 | Bumbarevo Brdo | 00:00 | - | - | |
| 1622 | Bresnica | 00:00 | - | - | |
| 1618 | Mrčajevci | 00:00 | - | - | |
| 1611 | Stančići | 00:00 | - | - | |
| 1606 | Preljina | 00:00 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 00:00 | - | - | |
| 2428 | Ovčar Banja Čačak | 00:00 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 00:00 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 00:00 | - | - | |
| 8720 | Volujac Uzice | 00:00 | - | - | |
| 2479 | Kadinjača | 00:00 | - | - | |
| 10578 | Pilica | 00:00 | - | - | |
| 1591 | Bajina Bašta AS | 16:30 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.