NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
---|---|---|---|---|---|
4209 | Kragujevac A.S. | - | - | - | |
7267 | Batočina A.S. | - | - | - | |
9833 | Lapovo AS | - | - | - | |
133 | Velika Plana | - | - | - | |
4503 | Bagersko VP | - | - | - | |
4413 | Veliko Orašje | - | - | - | |
4505 | Veliko Orašje Eš. | - | - | - | |
4507 | Drenje VP | - | - | - | |
2740 | Savanovac | - | - | - | |
2742 | Trnovče V.P. | - | - | - | |
4510 | Crni Vir VP | - | - | - | |
2745 | Miloševac 1 | - | - | - | |
2746 | Combe | - | - | - | |
2747 | Lozovik Škola | - | - | - | |
2748 | Lozovik Centar | - | - | - | |
2749 | Lozovik Pumpa | - | - | - | |
2750 | Saraorci centar | - | - | - | |
2752 | Lugavčina | - | - | - | |
4513 | Lugavčina I | - | - | - | |
2753 | Osipaonica Mlin | - | - | - | |
2755 | Osipaonica Vaga | - | - | - | |
2754 | Osipaonica raskrsnica | - | - | - | |
4514 | Skobalj II | - | - | - | |
2883 | Skobalj Centar | - | - | - | |
4515 | Skobalj I | - | - | - | |
2884 | Mala Krsna | - | - | - | |
4516 | Šljunkara | - | - | - | |
2885 | Vranovo | - | - | - | |
2886 | Ralja SD | - | - | - | |
3656 | Nova Železara 1 | - | - | - | |
3655 | Nova Železara 2 | - | - | - | |
3654 | Radinac SD | - | - | - | |
4517 | Poljoprivredna škola | - | - | - | |
4518 | Papazovac | - | - | - | |
3651 | Trafo Stanica SD | - | - | - | |
6370 | Smederevo A.S. | - | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.