Naziv i broj linije-rute: Kragujevac - Beograd - Zrenjanin, 2
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | 06:00 | - | - | |
| 1569 | Desimirovac | 06:01 | - | - | |
| 4103 | Cerovac | 06:02 | - | - | |
| 6001 | Lužnice, raskrsnica | 06:03 | - | - | |
| 6002 | Čumić | 06:04 | - | - | |
| 6348 | Svetinja 1 | 06:05 | - | - | |
| 7750 | Trnava Japanska | 06:06 | - | - | |
| 7751 | Trnava Krunska | 06:07 | - | - | |
| 7752 | Božurnja | 06:08 | - | - | |
| 1570 | Topola | 06:09 | - | - | |
| 6004 | Krćevac | 06:10 | - | - | |
| 7753 | Zagorica | 06:11 | - | - | |
| 6005 | Belosavci | 06:12 | - | - | |
| 7754 | Milatovića | 06:13 | - | - | |
| 7755 | Medjulužje Put | 06:14 | - | - | |
| 7756 | Karaula Mladenovac | 06:15 | - | - | |
| 4269 | Mladenovac A.S. | 06:15 | - | - | |
| 1013 | Vlaško Polje | 06:15 | - | - | |
| 6007 | Mali Požarevac | 06:15 | - | - | |
| 6341 | Autokomanda Bgd | 06:15 | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | 06:15 | - | - | |
| 5618 | Krnjača | 06:15 | - | - | |
| 5617 | Borča | 06:15 | - | - | |
| 5615 | Padinska skela | 06:15 | - | - | |
| 5050 | Opovo | 06:15 | - | - | |
| 6367 | Čenta 1 | 06:15 | - | - | |
| 5613 | Perlez | 06:15 | - | - | |
| 6394 | Stajićevo R | 06:15 | - | - | |
| 6393 | Ečka R | 10:20 | - | - | |
| 5567 | Zrenjanin A.S. | 10:30 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.