NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
---|---|---|---|---|---|
4209 | Kragujevac A.S. | 18:30 | - | - | |
1639 | Pijaca Kragujevac | 12:30 | - | - | |
1636 | Grošnica | 12:30 | - | - | |
1635 | Korićani | 12:30 | - | - | |
1634 | Dragobraća | 12:30 | - | - | |
1633 | Goločelo | 12:30 | - | - | |
1632 | Vučkovica | 12:30 | - | - | |
1631 | Ravni Gaj | 12:30 | - | - | |
8645 | Ljubic Ravni Gaj | 12:30 | - | - | |
8646 | Grabovac Gruza | 12:30 | - | - | |
965 | Gruža | 12:30 | - | - | |
8647 | Čestin Gruza | 12:30 | - | - | |
8648 | Balosava 2 | 12:30 | - | - | |
8649 | Balosava 1 | 12:30 | - | - | |
8650 | Vrbeta | 12:30 | - | - | |
966 | Guberevac | 12:30 | - | - | |
8651 | Zakuta tabla | 12:30 | - | - | |
8652 | Kriva Jabuka KV | 12:30 | - | - | |
8653 | Tomica brdo KV | 12:30 | - | - | |
968 | Vitkovac | 12:30 | - | - | |
8654 | Pečenog 2 | 12:30 | - | - | |
8655 | Pečenog 1 | 12:30 | - | - | |
8656 | Milavčići 2 | 12:30 | - | - | |
8657 | Milavčići 1 | 12:30 | - | - | |
8658 | Berinac KV | 12:30 | - | - | |
967 | Vitanovac | 12:30 | - | - | |
8659 | Tunel KV | 12:30 | - | - | |
8660 | Šumarice 2 | 12:30 | - | - | |
8661 | Šumarice 1 | 12:30 | - | - | |
8662 | Magnohrom fabrika | 12:30 | - | - | |
8663 | Mašinski Fak. Kraljevo | 12:30 | - | - | |
8664 | AMD Kraljevo | 12:30 | - | - | |
2394 | Kraljevo A.S. | 12:31 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.