NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | 06:45 | - | - | |
| 1634 | Dragobraća | 10:45 | - | - | |
| 1631 | Ravni Gaj | 00:00 | - | - | |
| 1629 | Knić | 00:00 | - | - | |
| 1625 | Bumbarevo Brdo | 00:00 | - | - | |
| 1622 | Bresnica | 00:00 | - | - | |
| 1618 | Mrčajevci | 00:00 | - | - | |
| 1612 | Mojsinje | 00:00 | - | - | |
| 1606 | Preljina | 00:00 | - | - | |
| 1604 | Konjevići | 00:00 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 00:00 | - | - | |
| 2428 | Ovčar Banja Čačak | 00:00 | - | - | |
| 2427 | Jelen Do Požega | 00:00 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 00:00 | - | - | |
| 5921 | Uzići UE | 00:00 | - | - | |
| 2429 | Sevojno | 00:00 | - | - | |
| 2431 | Užice A.S. | 00:00 | - | - | |
| 2488 | Bela Zemlja Užice | 00:00 | - | - | |
| 2475 | Mačkat | 00:00 | - | - | |
| 2469 | Čajetina | 00:00 | - | - | |
| 1930 | Zlatibor A.S. | 10:45 | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.