Naziv i broj linije-rute: Kragujevac - Beograd - Sombor, 1
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | Kragujevac A.S. | - | - | - | |
| 7267 | Batočina A.S. | - | - | - | |
| 9833 | Lapovo AS | - | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | - | - | - | |
| 1829 | Zemun Glavna Pošta | - | - | - | |
| 4296 | Batajnica | - | - | - | |
| 2433 | Nova Pazova | - | - | - | |
| 2434 | Stara Pazova | - | - | - | |
| 7339 | Inđija | - | - | - | |
| 2436 | Maradik Raskrsnica | - | - | - | |
| 2664 | Gladonoš | - | - | - | |
| 7763 | Krušedol | - | - | - | |
| 2663 | Sremski Karlovci | - | - | - | |
| 894 | Novi Sad A.S. | - | - | - | |
| 6944 | Veternik-Centar | - | - | - | |
| 7007 | Futog-Izlaz | - | - | - | |
| 7011 | Begeč-Nikole Tesle-Ulaz | - | - | - | |
| 7764 | Gložan | - | - | - | |
| 7765 | Čelarevo Novi Sad | - | - | - | |
| 5053 | Bačka Palanka A.S. | - | - | - | |
| 5052 | Obrovac | - | - | - | |
| 5051 | Tovariševo | - | - | - | |
| 5015 | Bač | - | - | - | |
| 5014 | Deronje | - | - | - | |
| 1510 | Odžaci | - | - | - | |
| 5013 | Srpski Miletić | - | - | - | |
| 5012 | Doroslovo | - | - | - | |
| 5011 | Stapar | - | - | - | |
| 5009 | Lugovo | - | - | - | |
| 2491 | Sombor A.S. | - | - | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.